|  | 仪器设备名称:高速数字浸入式超声探伤仪 仪器设备型号:9100
 仪器设备生产厂家:美国
 
 | 
          
            | 9100 高速数字浸入式超声探伤仪是一种完全一体化的、数字式、高速超声波探伤仪。既可用于在线探伤,也可以用于离线探伤。 技术指标:
 
| *显示: | 640x400像素 |  
| *测量范围: | 0-2500毫米(钢) |  
| *灵敏度: | 110dB,0.1dB可调 |  
| *抑制: | 1-80%,步长为1% |  
| *TVG曲线: | 50dB/µS50dB动态范围,自动界面跟踪 |  
| *带宽: | 10KHz-25MHz(-1dB),10KHz-35MHz(-3dB);5个窄带滤波设定,2个宽带设定,用户定义滤波器 |  
| *整流: | 全波,正半波,负半波,射频 |  
| *脉冲: | 负尖波脉冲,可调电压到400伏,4个能量设定,8个不连续阻尼设定 |  
| *脉冲重复频率: | 可达10KHzPRF(所有的测量都采用在脉冲重复频率的单发射) |  
| *闸门: | 每个通道有三个*立可调的闸门 |  
| *报警: | 两个闸门的幅度和厚度报警。 |  
| *内存记忆: | 至少120个设置,包括TVG曲线和A扫描波形在内的设备参数。 |  
| *接口/输出: | RS232,GPIBIEEE488,模拟输出,报警输出,同步输出,远端前置放大器接口 |  
 
 对高速数字浸入式超声探伤仪[9100]的留言
 
 
 |